Autres :
Les indicateurs économiques
- Revenus et fiscalité :
Les ménages et leurs revenus (2008)
| Haut-Rhin | Alsace | France | |
|---|---|---|---|
| Nombre de foyers fiscaux | 408 605 | 1 001 703 | 36 390 286 |
| Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux (en M€) | 9 884 | 24 263 | 844 315 |
| Nombre de foyers fiscaux imposables | 237 399 | 582 048 | 19 448 851 |
| Revenu fiscal des foyers imposables (en M€) | 8 104 | 19 968 | 680 682 |
| Revenu fiscal moyen par foyer imposable (en €) | 34 138 | 34 306 | 34 999 |
Source : Impôts
| Traitements et salaires | Haut-Rhin | Alsace | France |
|---|---|---|---|
| Nombre de foyers | 284 809 | 705 430 | 24 043 856 |
| Montant (en M€) | 7 508 | 18 165 | 586 749 |
| Traitements et salaires moyens (en €) | 26 362 | 25 750 | 24 403 |
Source : Impôts
| Retraites et pensions | Haut-Rhin | Alsace | France |
|---|---|---|---|
| Nombre de foyers | 149 986 | 359 893 | 13 349 714 |
| Montant (en M€) | 2 688 | 6 424 | 234 762 |
| Retraites et salaires moyens (en €) | 17 922 | 17 850 | 17 586 |
Source : Impôts
Base nette de la taxe professionnelle
| Année | 2002 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Montant (en k€) | 1 587 422 | 1 715 606 | 1 850 809 | 1 894 800 | 1 936 134 |
| Évolution | - | +8,1% | +7,9% | +2,4% | +2,2% |
Source : Impôts






