Autres :
Les indicateurs économiques
- Revenus et fiscalité :
Les ménages et leurs revenus (2007)
| Haut-Rhin | Alsace | France | |
|---|---|---|---|
| Nombre de foyers fiscaux | 405 058 | 993 000 | 35 062 371 |
| Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux (en €) | 23 467 | 23 672 | 22 915 |
| Nombre de foyers fiscaux imposables | 240 850 | 590 740 | 19 440 573 |
| Revenu fiscal des foyers imposables (en M€) | 7 858 | 19 532 | 657 928 |
| Revenu fiscal moyen par foyer imposable (en €) | 32 626 | 33 063 | 33 843 |
Source : Impôts
| Traitements et salaires | Haut-Rhin | Alsace | France |
|---|---|---|---|
| Nombre de foyers | 283 078 | 701 266 | 23 297 316 |
| Montant (en M€) | 7 331 | 17 811 | 562 571 |
| Traitements et salaires moyens (en €) | 25 897 | 25 398 | 24 147 |
Source : Impôts
| Retraites et pensions | Haut-Rhin | Alsace | France |
|---|---|---|---|
| Nombre de foyers | 147 321 | 353 386 | 12 911 590 |
| Montant (en M€) | 2 562 | 6 119 | 221 114 |
| Retraites et salaires moyens (en €) | 17 391 | 17 315 | 17 125 |
Source : Impôts
Base nette de la taxe professionnelle
| Année | 2002 | 2005 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Montant (en k€) | 1 587 422 | 1 715 606 | 1 850 809 | 1 894 800 |
| Évolution | - | +8,1% | +7,9% | +2,4% |
Source : Impôts






