Autres :
Les indicateurs économiques
- Population :
Evolution de la population
| Année | Nombre d’habitants |
|---|---|
| 1990 | 680 843 |
| 1999 | 720 655 |
| 2007 | 756 974 |
Source Insee
Densité
Superficie : 3 525 km²
| Année | Densité (hab/km²) |
|---|---|
| 1990 | 193 |
| 1999 | 204 |
| 2007 | 215 |
Source Insee
Population des deux grandes villes et Unités Urbaines
| Année | Mulhouse | UU de Mulhouse | Colmar | UU de Colmar |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 109 905 | 230 582 | 64 889 | 85 638 |
| 1999 | 112 002 | 238 094 | 67 163 | 89 526 |
| 2007 | 113 135 | 244 051 | 67 714 | 91 074 |
Source Insee






