Autres :
Les indicateurs économiques
- Economie :
PIB 2008 (provisoire)
| Haut-Rhin* | Alsace | France (Métropole) | |
|---|---|---|---|
| PIB (en M€) | 17 572 | 52 444 | 1 914 360 |
| PIB par habitant (en €) | 23 817 | 28 470 | 30 746 |
* 2005
Source : Insee
Population active
| 1999 | 2007 | Evolution 1999/2007 | |
|---|---|---|---|
| Population | 708 025 | 756 974 | +6,9% |
| Population active | 333 893 | 359 704 | +7,7% |
| Population active occupée | 303 915 | 319 952 | +5,3% |
Source Insee, RP 1999 et RP 2007
Créations et défaillances d’entreprises
| 1er trim. 2009 | 1er trim. 2010 | Variation annuelle | |
|---|---|---|---|
| Créations d’entreprises | 1 234 | 1 751 | +41,9% |
| Créations d’auto-entrepreneurs | 609 | 1 125 | +84,7% |
| Année 2008 | Année 2009 | Variation annuelle | |
|---|---|---|---|
| Défaillances | 439 | 632 | +43,9% |
Source Insee
Commerce extérieur
| 1er trim. 2010 | Haut-Rhin | Alsace | France |
| Exportations (M€) | 3 223 | 6 458 | 90 976 |
| Importations (M€) | 2 936 | 6 604 | 106 328 |
| Solde | 287 | -146 | -15 352 |
Source Douanes






