Autres :
Les indicateurs économiques
PIB 2009
| Haut-Rhin* | Alsace | France (Métropole) | |
|---|---|---|---|
| PIB (en M€) | 17 571 | 50 701 | 1 871 532 |
| PIB par habitant (en €) | 23 927 | 27 322 | 29 897 |
* 2005
Source : Insee
Population active
| 1999 | 2008 | Evolution 1999/2008 | |
|---|---|---|---|
| Population de 15 à 64 ans | 467 674 | 490 335 | +4,8% |
| Population active | 333 893 | 361 261 | +8,2% |
| Population active occupée | 303 915 | 320 082 | +5,3% |
Source Insee, RP 1999 et RP 2008
Créations et défaillances d’entreprises
| 3ème trimestre 2010 | 3ème trimestre 2011 | Variation annuelle | |
|---|---|---|---|
| Créations d’entreprises | 1 384 | 1 229 | -11,2% |
| Créations d’auto-entrepreneurs | 855 | 735 | -14,0% |
| 2ème trimestre 2010 | 2ème trimestre 2011 | Variation annuelle | |
|---|---|---|---|
| Défaillances | 149 | 84 | - 43,6% |
Source Insee
Commerce extérieur
| 3ème trimestre 2011 | Haut-Rhin | Alsace | France |
| Exportations (M€) | 3 465 | 7 397 | 106 998 |
| Importations (M€) | 3 617 | 7 778 | 128 654 |
| Solde | -152 | -381 | -21 656 |
Source Douanes






