Autres :
Les indicateurs économiques
- Marché du travail :
Nombre de demandeurs d’emploi
| 3ème trimestre 2010 | 3ème trimestre 2011 | Évolution annuelle | |
|---|---|---|---|
| Total | 46 218 | 47 055 | +1,8% |
| Hommes | 23 840 | 23 678 | -0,7% |
| Femmes | 22 378 | 23 377 | +4,5% |
| Moins de 25 ans | 8 557 | 8 437 | -1,4% |
| Chômeurs de longue durée | 16 754 | 16 990 | +1,4% |
Source Insee
Taux de chômage
| 3ème trimestre 2010 | 3ème trimestre 2011 | Évolution annuelle | |
|---|---|---|---|
| Haut-Rhin | 9,4 | 9,0 | -4,2% |
| Alsace | 8,7 | 8,4 | -3,4% |
| France métropolitaine | 9,4 | 9,3 | -1,0% |
Source Insee






