Autres :
Les indicateurs économiques
- Marché du travail :
Nombre de demandeurs d’emploi
| 1er trimestre 2009 | 1er trimestre 2010 | Évolution annuelle | |
|---|---|---|---|
| Total | 39 457 | 44 999 | 13,8% |
| Hommes | 20 651 | 24 019 | 16,3% |
| Femmes | 18 896 | 20 980 | 11,0% |
| Moins de 25 ans | 7 230 | 7 490 | 3,6% |
| Chômeurs de longue durée | 9 266 | 14 849 | 60,2% |
Source Insee
Taux de chômage
| 1er trimestre 2009 | 1er trimestre 2010 | Évolution annuelle | |
|---|---|---|---|
| Haut-Rhin | 8,3 | 9,0 | 8,4% |
| Alsace | 7,8 | 8,6 | 10,2% |
| France métropolitaine | 8,7 | 9,5 | 9,2% |
Source Insee
Taux de chômage localisés par zone d’emploi
| 1er trimestre 2009 | 1er trimestre 2010 | Évolution annuelle | |
|---|---|---|---|
| Guebwiller | 6,7 | 7,2 | 7,4% |
| Thann-Cernay | 7,7 | 8,4 | 9,1% |
| Mulhouse | 10,5 | 11,2 | 6,7% |
| Saint-Louis | 6,3 | 7,0 | 11,1% |
| Altkirch | 5,9 | 7,2 | 22,0% |
| Colmar-Neuf Brisach | 7,2 | 8,0 | 11,1% |
Source Insee






